個人資訊收集清單
更新日期:2026 年 9 月
這份清單把魚書網站(fishbook.yun)和「魚書」微信小程式會收集的個人資訊按類別列出來,方便你一眼看清收集了什麼、用來做什麼。我們只為下表寫明的用途收集和使用這些資訊。
收集清單
| 資訊類型 | 什麼時候收集 | 用來做什麼 | 不提供的影響 |
|---|---|---|---|
| 帳號資訊:微信提供的帳號標識、手機號碼、你自行設置的登入密碼 | 你註冊、登入時 | 註冊和登入、識別帳號、保障帳號安全,必要時聯繫你 | 小程式首次登入需要你授權手機號,不授權無法完成登入 |
| 個人資料:暱稱、頭像、主頁背景、個性簽名、標籤、性別、生日、地區 | 你主動填寫時 | 展示你的個人主頁,進行社區互動 | 不填不影響使用,系統會為你生成一個預設暱稱 |
| 你上傳和發布的內容:識別用的照片及識別結果、文字描述、評論和回覆、鑑定意見 | 你使用 AI 識魚、發布內容、評論時 | 提供識魚、內容發布和社區交流,並用於訓練和優化 AI 識別能力 | 不提供就無法使用識魚和發布相關功能 |
| 互動和使用記錄:按讚、收藏、關注、分享、瀏覽記錄、搜尋內容,以及你的各項開關設置 | 你使用這些功能時 | 提供「我的收藏」「瀏覽歷史」「消息通知」等功能,統計內容熱度,改進服務 | 不影響瀏覽,相關列表會沒有內容 |
| 位置資訊:你所選地點的名稱和經緯度 | 只在你公開內容時主動選擇位置 | 在內容中展示地點 | 不選位置不影響發布內容 |
| 積分和兌換資訊:積分、簽到和任務記錄、兌換訂單,以及兌換時你提供的聯絡方式和收貨地址 | 你簽到、做任務、兌換禮品時 | 記錄積分、安排禮品寄送 | 不提供聯絡方式和收貨地址,禮品無法寄送 |
| 設備和日誌資訊:設備標識、IP 地址、設備或軟體版本、訪問時間和運行日誌 | 你使用服務的過程中自動產生 | 保障服務正常運行和安全、排查故障、展示 IP 屬地;網站部分頁面還會通過統計分析服務瞭解訪問和點擊情況 | 隨服務運行產生,不單獨向你收集 |
| 客服和回饋資訊:你主動提供的問題描述、截圖和聯絡方式 | 你聯繫客服或提交回饋時 | 處理你的諮詢和回饋 | 不提供可能無法答覆你的問題 |
關於設備權限:使用拍照識別、選擇或保存圖片、選擇位置、複製內容等功能時,小程式會請求相機、相冊、位置、剪貼板等權限。你可以拒絕授權,已經授權的也可以隨時在微信的小程式設置中關閉,這只會影響對應的功能。
更完整的說明見《魚書 FishBook 隱私政策》。
聯絡我們
個人資訊處理者:界域科技(北京)有限公司。
如對本清單或你的個人資訊有疑問、意見或請求,你可以通過以下方式聯絡我們:
- 「魚書」微信小程式:我的 → 設置 →「客服微信」或「幫助與回饋」;
- 魚書網站:頁面上公佈的客服聯絡方式。
